Product Features
全硬件构架,专业拼接芯片设计无CPU和操作系统。
多种线并行处理,处理功能强大;集成多路视频信号源。
RS232串口远程式控制;支持两路RS232环出。
可开放底层通讯协议,便于用户灵活采用第三方中控,系统或自行编制软件构造大荧幕工程系统。
内嵌固件智能升级系统,窄边框全金属外框设计。
全静音工业级风扇,可自动感温开关,具有3D降噪,3D滤波,3D去隔行功能。
附送大屏拼接件,一健拼接,简单易用
具有节能、环保、无辐射,支持 7*24 小时不间断工作,适应各种需长时间开机的工作环境
亮度均匀,影像稳定、不闪烁、无变形失真
适用于:商业机构、大型商场、专卖店、连锁加盟店、大卖场、星级酒店、饭店、旅行社、药店等。
Technical Parameters
产品型号 | SSJC-490-35 | 拼接缝 | 3.5mm | 亮度 | 500CD/㎡ |
---|---|---|---|---|---|
外观尺寸 | 1078.34X608.36MM | 显示比例 | 16:9 | 背光源 | LED |
分辨率 | 1920X1080 | 对比亮 | 3500:1 | 响应时间 | 8ms |
产品型号 | SSJC-550-35 | 拼接缝 | 3.5 mm | 亮度 | 500CD/㎡ |
---|---|---|---|---|---|
外观尺寸 | 1213.5X684.3 MM | 显示比例 | 16:9 | 背光源 | LED |
分辨率 | 1920X1080 | 对比度 | 3500:1 | 响应时间 | 8ms |
产品型号 | SSJC-650-35 | 拼接缝 | 3.5mm | 亮度 | 700CD/㎡ |
---|---|---|---|---|---|
外观尺寸 | 1432.58X807.62 MM | 显示比例 | 16:9 | 背光源 | LED |
分辨率 | 3840X2160 | 对比度 | 3500:1 | 响应时间 | 8ms |
Detailed product parameters
型号 | SSJC-460-35 | SSJC-490-35 | SSJC-550-35 | SSJC-65-35 | |
显示对角线 | 46’ | 49’ | 55’ | 65’ | |
面板参数 | 外观尺寸 | 1021.98X576.57 MM | 1078.34X608.36MM | 1213.5X684.3 MM | 1432.58X807.62 MM |
显示比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
背光源 | LED | LED | LED | LED | |
分辨率 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 3840X2160 | |
亮度 | 500CD/M² | 500CD/M² | 500CD/M² | 700CD/M² | |
对比度 | 3500:01:00 | 3500:01:00 | 3500:01:00 | 3500:01:00 | |
色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
视角(上下/左/右) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
接口 | HDMI | HDMI输入X1 | HDMI输入X1 | HDMI输入X1 | HDMI输入X1 |
VGA | VGA输入X1 | VGA输入X1 | VGA输入X1 | VGA输入X1 | |
DVI | DVI输入X1 | DVI输入X1 | DVI输入X1 | DVI输入X1 | |
BNC输入 | BNC输入X1 | BNC输入X1 | BNC输入X1 | BNC输入X1 | |
BNC输出 | BNC输出X1 | BNC输出X1 | BNC输出X1 | BNC输出X1 | |
RS232输入 | RS232输入X1 | RS232输入X1 | RS232输入X1 | RS232输入X1 | |
RS232输出 | RS232输出X2 | RS232输出X2 | RS232输出X2 | RS232输出X2 | |
遥控接收口 | 遥控接收输入X1 | 遥控接收输入X1 | 遥控接收输入X1 | 遥控接收输入X1 | |
USB | USBX1 | USBX1 | USBX1 | USBX1 | |
电源 | 工作电压 | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz |
最大功耗 | 150w | 150w | 240w | 240w | |
待机功耗 | 0.3w | 0.3w | 0.3w | 0.3w | |
使用环境 | 温度 | 0~40摄氏度 | 0~40摄氏度 | 0~40摄氏度 | 0~40摄氏度 |
湿度 | 10~90%RH 无凝露 | 10~90%RH 无凝露 | 10~90%RH 无凝露 | 10~90%RH 无凝露 |
教育宣传:校园区内、培训机构等互动系统。
公共场所:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示。
商业演示:电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等。
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等。
Case Studies