Product Features
磁吸式结构,前维护支架,维修工具可直接吸住模组,水平拉出,三秒即可卸下,方便快捷。任意模组、电源、接收卡均可从前方维护。
整箱可以进行前安装,无需维修通道,LED显示屏可紧贴墙壁安装。
模组采用磁吸结构,可快速从箱体上取下和安装,速度比市场上一般箱体安装快5倍。
挂墙固定安装,直接用旧结构,完美替代LCD,省时省力省心。16:9完美比例,4个箱体拼成55寸,可直接使用原LCD视频源。
电源、系统卡和航空头插座双备份,采用双路信号输入,自动检测信号的完整性。在一路电源发生故障的时候,另一路信号自动介入,保证LED显示屏正常工作。
顶部和两侧隐藏式提手设计,单人单手轻松提取箱体。箱体四周带防漏光条,让拼缝更完美。
极致精准,压铸铝箱体,完美无缝,对准槽+定位销设计,万无一失。
效果更加清晰细腻、分辨率可达到1080P以上;
实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率;无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等功能;
优质灯管,高效灯管亮度利用率,同时保障灯管使用寿命和优质的塑胶件
Technical Parameters
产品型号 | P2.5 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 160000 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 320*160mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 325 |
像素间距 | 2.5mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | P3 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 111111 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 192*192mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 350 |
像素间距 | 3mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | P4 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 62500 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 256*128mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素间距 | 4mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | P5 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 40000 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 320*160mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素间距 | 5mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | P6 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 27777 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 192*192mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 350 |
像素间距 | 6mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
Detailed product parameters
产品型号 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
模组组成 | 像素结构 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
像素间距(mm) | 0.9375 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 113777 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | |
模组尺寸(mm)(W*H) | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | |
模组分辨率(W*H) | 128*64dots | 128*64dots | 64*64dots | 80*90dots | 64*32dots | 32*32dots | |
箱体组成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 512*512*85mm 640*640*85mm 576*576*85mm 512*512*85mm | 640*640*85mm | 576*576*85mm | |||
箱体分辨率(W*H) | 256*256dots | 256*256dots | 192*192dots | 128*128dots | 128*128dots | 96*96dots | |
箱体重量(KG) | 8.5±0.5KG 12±0.5KG 11±0.5KG 9±0.5KG | 12±0.5KG | 11±0.5KG | ||||
光学参数 | 白平衡亮度(nits) | 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | |||
色温(K) | 3000-10000可调 | ||||||
可视角度(°) | 水平视角160° 垂直视角140° | ||||||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||||||
对比度 | 7000:1 | ||||||
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 850 | 1000 |
平均功耗(W/㎡) | 240 | 325 | 350 | 240 | 240 | 350 | |
供电需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
处理性能 | 扫描方式 | 30S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 16S恒流驱动 | 16S恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新频率(Hz) | 3840 | ||||||
使用参数 | 使用寿命 | 10万小时 | |||||
工作稳定范围 | -10-40 | ||||||
储存稳定范围 | -20-60 | ||||||
产品认证 |
教育宣传:校园区内、培训机构等互动系统。
公共场所:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示。
商业演示:电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等。
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等。
Case Studies